7.4.1980: Kärpät-TPS pronssiottelu 2

SM-liigan kausi 1979–1980 päättyi Kärppien  seurahistorian ensimmäiseen SM-mitaliin, pronssiseen sellaiseen.
Tuolloin pronssien kohtalo ratkaistiin paras kolmesta ottelusarjalla. Kärpät voitti TPS:n kahdesti, ensin Turussa 2-12 ja koti-Raksilassa 8-7. Ratkaisevan, pronssit tuoneen voittomaalin iski ajassa 59:57 Kärppälegenda Reijo Ruotsalainen.

1979-1980, Kärpät, SM-liigan runkosarja

rivi nimi joukkue PN PP O M S P + +/- R YVM YVS AVM AVS VM VMS
1 Holmen, Iiro Kärpät 1 PP 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hellgren, Ari Kärpät 2 MV 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ruotanen, Arto Kärpät 3 P 18 1 3 4 15 -10 5 12 0 2 0 0 0 0
4 Jalonen, Hannu Kärpät 4 P 24 2 4 6 18 -27 -9 18 0 0 0 0 0 0
5 Suoraniemi, Kari Kärpät 5 P 28 1 3 4 45 -32 13 26 0 0 0 1 0 1
6 Karlsson, Pentti Kärpät 6 P 23 1 6 7 16 -15 1 2 0 1 0 0 0 2
7 Karjala, Pekka Kärpät 7 P 21 1 3 4 12 -12 0 8 0 1 0 0 0 1
8 Tuohimaa, Juha Kärpät 8 P 36 7 23 30 59 -56 3 65 2 10 0 1 1 1
9 Mäkinen, Pekka Kärpät 9 KP 2 0 0 0 0 -2 -2 4 0 0 0 0 0 0
10 Ruotsalainen, Reijo Kärpät 10 P 30 15 13 28 52 -32 20 31 6 4 0 0 3 1
11 Tenhunen, Seppo Kärpät 11 H 9 0 1 1 4 -4 0 4 0 0 0 0 0 0
12 Jalonen, Kari Kärpät 12 H 28 23 24 47 51 -36 15 16 5 7 0 0 4 2
13 Perkkiö, Markku Kärpät 13 H 36 4 7 11 21 -37 -16 6 0 1 0 0 0 0
14 Kiimalainen, Markku Kärpät 15 H 36 19 23 42 61 -40 21 35 3 8 0 3 0 2
15 Huikari, Juha Kärpät 16 P 29 11 6 17 50 -27 23 40 6 1 0 0 0 1
16 Koutuaniemi, Jouni Kärpät 18 KP 36 9 4 13 31 -36 -5 8 1 0 0 0 1 1
17 Torkkeli, Veikko Kärpät 19 H 36 5 13 18 40 -43 -3 32 1 7 0 1 0 1
18 Kämäräinen, Jouko Kärpät 20 H 33 6 3 9 20 -27 -7 12 1 0 0 0 1 0
19 Suikkanen, Kai Kärpät 21 H 36 21 17 38 61 -48 13 18 3 2 0 0 2 2
20 Torkkeli, Jorma Kärpät 22 H 35 4 8 12 16 -17 -1 30 0 1 0 0 0 0
21 Alatalo, Ilkka Kärpät 23 H 35 2 5 7 8 -15 -7 2 1 0 0 0 0 0
22 Leinonen, Mikko Kärpät 24 H 36 32 20 52 62 -39 23 40 9 8 0 0 3 3
23 Timosaari, Ari Kärpät 25 MV 34 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Tauriainen, Jarmo Kärpät 26 H 34 11 7 18 45 -26 19 12 0 1 0 0 2 0
25 Arbelius, Pekka Kärpät 27 H 36 18 15 33 54 -41 13 20 3 1 0 1 1 2
26 Röppänen, Pasi Kärpät 28 H 8 0 1 1 1 -2 -1 4 0 0 0 0 0 0

1979-1980, Kärpät, SM-liigan playoffit

rivi nimi joukkue PN PP O M S P + +/- R YVM YVS AVM AVS VM VMS
1 Hellgren, Ari Kärpät 2 MV 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ruotanen, Arto Kärpät 3 P 6 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
3 Jalonen, Hannu Kärpät 4 P 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suoraniemi, Kari Kärpät 5 P 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tuohimaa, Juha Kärpät 8 P 6 0 3 3 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0
6 Ruotsalainen, Reijo Kärpät 10 P 6 5 2 7 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
7 Jalonen, Kari Kärpät 12 H 6 3 5 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8 Perkkiö, Markku Kärpät 13 H 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kiimalainen, Markku Kärpät 15 H 6 2 8 10 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1
10 Huikari, Juha Kärpät 16 P 6 4 1 5 0 0 0 14 0 0 0 0 1 0
11 Koutuaniemi, Jouni Kärpät 18 KP 6 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
12 Torkkeli, Veikko Kärpät 19 H 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
13 Kämäräinen, Jouko Kärpät 20 H 6 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Suikkanen, Kai Kärpät 21 H 6 0 3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
15 Torkkeli, Jorma Kärpät 22 H 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
16 Alatalo, Ilkka Kärpät 23 H 6 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
17 Leinonen, Mikko Kärpät 24 H 6 2 2 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0
18 Timosaari, Ari Kärpät 25 MV 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Tauriainen, Jarmo Kärpät 26 H 6 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20 Arbelius, Pekka Kärpät 27 H 6 6 1 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0