KÄRPÄT ON SUOMEN MESTARI!
2003-2004, Kärpät, SM-liigan playoffit
rivi | nimi | joukkue | PN | PP | O | M | S | P | + | – | +/- | R | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | L | L% | YVM | YVS | AVM | AVS | VM | VMS |
1 | Korpikari, Oskari | Kärpät | 2 | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jaakola, Topi | Kärpät | 3 | P | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vallin, Ari | Kärpät | 5 | P | 15 | 3 | 2 | 5 | 9 | -10 | -1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Mikkola, Ilkka | Kärpät | 6 | P | 15 | 0 | 2 | 2 | 5 | -4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Jokinen, Jussi | Kärpät | 8 | H | 15 | 3 | 4 | 7 | 4 | -8 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | Junnila, Jyri | Kärpät | 9 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Silvander, Juha | Kärpät | 11 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Saarenheimo, Pekka | Kärpät | 12 | H | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | -4 | -1 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Pyörälä, Mika | Kärpät | 17 | H | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pesonen, Janne | Kärpät | 20 | H | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Paakkolanvaara, Tommi | Kärpät | 21 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lievers, Brett | Kärpät | 22 | H | 15 | 4 | 5 | 9 | 6 | -9 | -3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8,7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | Stepanek, Martin | Kärpät | 23 | P | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | -7 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Viuhkola, Jari | Kärpät | 24 | H | 14 | 3 | 5 | 8 | 7 | -7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7,69 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Lehtonen, Mikko | Kärpät | 26 | P | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | -3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Haataja, Juha-Pekka | Kärpät | 27 | H | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Lotvonen, Kimmo | Kärpät | 29 | P | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | -7 | -3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bäckström, Niklas | Kärpät | 32 | MV | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rinne, Pekka | Kärpät | 33 | MV | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Juntunen, Henrik | Kärpät | 37 | H | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Palsola, Sakari | Kärpät | 39 | H | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | -5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Aarnio, Antti | Kärpät | 43 | H | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | -2 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Smyth, Brad | Kärpät | 46 | H | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | -9 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5,17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Myllykoski, Mikko | Kärpät | 50 | P | 15 | 1 | 1 | 2 | 9 | -10 | -1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Tenkrat, Petr | Kärpät | 62 | H | 15 | 3 | 7 | 10 | 8 | -9 | -1 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 61 | 4,92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26 | Machulda, Vladimir | Kärpät | 75 | H | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | -3 | 3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
rivi | nimi | joukkue | PN | PP | O | PO | PM | T | T% | PA | NP | KA | V | T_ | H | V% | P | R |
1 | Rinne, Pekka | Kärpät | 33 | MV | 15 | 2 | 0 | 12 | 100 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
2 | Bäckström, Niklas | Kärpät | 32 | MV | 15 | 15 | 36 | 443 | 92,48 | 927 | 1 | 2,33 | 9 | 0 | 5 | 60 | 0 | 6 |
Kärpät – TPS 1 – 0 ja (0 – 0, 0 – 0, 0 – 0, 1 – 0)
Pelipäivä: sunnuntai 11.04.2004
Kellonaika: 16:00
Alkoi: 16:01:55
Päättyi: 18:33:03
Yleisö: 7090
Pelipaikka: Raksila
Tuomarit
tuomari | tyyppi |
---|---|
Favorin, Timo | Päätuomari |
Saarnio, Torkel | Linjatuomari |
Favorin, Jukka | Linjatuomari |
Ottelun erät
erä | alkoi | loppui | MAALIT KÄRPÄT | MAALIT TPS |
---|---|---|---|---|
1 | 16:01:55 | 16:31:40 | 0 | 0 |
2 | 16:48:30 | 17:18:40 | 0 | 0 |
3 | 17:35:25 | 18:09:40 | 0 | 0 |
4 | 18:23:26 | 18:33:03 | 1 | 0 |
Kärpät MAALIT
E | aika | tekijä | syöttäjä | 2. syöttäjä |
---|---|---|---|---|
63:55 | Vallin, Ari | Saarenheimo, Pekka | – |
TPS MAALIT
E | aika | tekijä | syöttäjä | 2. syöttäjä |
---|
Kärpät RANGAISTUKSET
saaja | min | syy | alkoi | päättyi |
---|---|---|---|---|
Aarnio, Antti | 2 | Huitominen | 14:53 | 16:53 |
Lotvonen, Kimmo | 2 | Kampitus | 31:38 | 33:38 |
Lehtonen, Mikko | 2 | Huitominen | 32:12 | 34:12 |
Vallin, Ari | 2 | Kiinnipitäminen | 41:49 | 43:49 |
Machulda, Vladimir | 2 | Korkea maila | 46:12 | 48:12 |
Lievers, Brett | 2 | Estäminen | 53:53 | 55:53 |
TPS RANGAISTUKSET
saaja | min | syy | alkoi | päättyi |
---|---|---|---|---|
Hulkkonen, Antti | 2 | Huitominen | 14:53 | 16:53 |
Kiviharju, Jani | 2 | Mailasta kiinnipitäminen | 18:03 | 20:03 |
Alatalo, Mika | 2 | Huitominen | 32:12 | 34:12 |
Alatalo, Mika | 2 | Kiinnipitäminen | 50:15 | 52:15 |
Mikkola, Niko | 2 | Väkivaltaisuus | 53:07 | 55:07 |
Nurminen, Kai | 2 | Koukkaaminen | 55:26 | 57:26 |
Kärpät TORJUNNAT
erä | maalivahti | aika | torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Bäckström, Niklas | 20:00 | 8 |
2 | Bäckström, Niklas | 20:00 | 10 |
3 | Bäckström, Niklas | 20:00 | 5 |
4 | Bäckström, Niklas | 03:55 | 2 |
yht | 63:55 | 25 |
TPS TORJUNNAT
erä | maalivahti | aika | torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Lassila, Teemu | 20:00 | 10 |
2 | Lassila, Teemu | 20:00 | 8 |
3 | Lassila, Teemu | 20:00 | 13 |
4 | Lassila, Teemu | 03:55 | 4 |
yht | 63:55 | 35 |
Kärpät on suomenmestari 2004! Kultainen kevät alkoi Oulussa 23 vuoden jälkeen. Huikean jännittävässä, tasaisessa ja rehdissä ottelussa ei saatu ratkaisua varsinaisella peliajalla, vaan taistelu Pojasta käytiin jatkoajalla. Kärpät on ollut play off -otteluissa voittamaton jatkoerissä. Ja niin pääsiäissunnuntainakin. Pohjoisen Suomen kiekkojuhlat alkoivat, kun jatkoerää oli pelattu 3.55, kun puolustaja Ari Vallin sivalsi voittomaalin Teemu Lassilan verkkoon.
”Ensimmäinen tunne oli huojennus siitä, että pelit on nyt loppu. Sen jälkeen on tuntunut vain hurjalta”, Vallin kommentoi pukukopin juhlamelskeissä. Routasydämen soidessa Kärppien pukukopissa iloitsi riehakas, mutta väsynyt petolauma. ”Mahtavaa, upeaa, käsittämätöntä”, tämän paremmin kultapojat eivät pystyneet ajatuksiaan vielä muodostamaan.
Tyynimpiä kaikista olivat päävalmentaja Kari Heikkilä ja hänen aisaparinsa Reijo Ruotsalainen. Paras mahdollinen palkinto oli heidän. Jäällä tunteet olivat pinnassa, mutta pukukopissa miehet olivat jälleen totutussa hillityssä kuosissa.
Pohjoisen omat pojat aloittivat juhlat pukukopissa riehakkaimmin. Saarenheimon Pekka, Lotvosen Kimmo, Jokisen Jussi, Viuhkolan Jari lauloivat dadadaadaa Kanadan malja sylissään, kun sen sijaan Kärppien ulkomaalaiset istuivat tyynenä, hiljainen hymy kasvoillaan penkillä.
”Väsynyt niin väsynyt, mutta onnellinen”, perusvarma Martin Stepanek huokasi: ”15 ottelua, mutta nyt se on ohi.” Petr Tenkrat hymyili leveästi: ”Kahteen viikkoon ei ole tullut nukutuksi, mutta on tämä sen arvoista. Olen niin hyvilläni, että palasin tänne. Tiesin tämän joukkueen hyväksi, ja nyt ollaan tässä. Onnekseni sain olla mukana, tämä joukkue on minulle paras.”
”Uskomatonta, nyt ei ole mitään muuta kuin tämä hetki. Huomisesta ei ole tietoa”, voittomaaliin johtaneen aloituksen voittanut Pekka Saarenheimo hihkui. Pukukoppijuhlien seremoniamestari koetti toimia kapteeni Sakari Palsola, mutta rauhallisen miehen ote lipesi. Hällä väliä, Palsolan huojentunut hymy seurasi nuorten miesten menoa. Jari Viuhkola kuului myös tasaisempien miesten joukkoon. Hän oli ensimmäisenä antamassa kommentteja televisiokameroille – tyylikkäästi ja rauhallisesti kuten niin monta kertaa pitkän kauden aikana.
”Parasta jääkiekkoa, mitä Suomessa tällä hetkellä pelataan. Kaukalossa taistelivat miehet miehiä vastaan, kovaa mutta rehdisti”, Kari Heikkilä kertasi useampaan kertaan median pyörityksessä. Heikkilä muistutti juhlahuumassa, että elämässä on tärkeämpiäkin arvoja kuin jääkiekko. ”Tämä on työtä, jossa luotin, kuten koko joukkuekin, että me osataan tämä homma.”
Ilkka Mikkolan viiden kuukauden ikäinen Maks katseli touhua pukukopissa rauhallisesti isänsä sylistä. Maks ei vielä tajua, että hänen isänsä kuuluu harvinaiseen liigaeliittiin. Oululaislähtöinen Mikkola sai Raksilassa kaulaansa viidennen kultamitalin. Tätä ennen hänellä on kolme kultaa TPS:n paidassa ja yksi Jokeri-paidassa.
Kasvattajaseuransa kultapojaksi noussut Mikkola oli lähimpänä ratkaisua itse ottelussa varsinaisella peliajalla. Hänen tulinen lämärinsä kolahti tolppaan. Raksila hiljeni odottamaan tuomaripäätöstä, kun kilahdus vielä kaikui hallissa. Videotarkistus kertoi sen, minkä koko halli jo tiesi: se ei ollut vielä maali.
Kärpät hallitsi neljättä finaalia TPS:ää vastaan kaikissa kolmessa erässä. TPS pelasi loistavaa jääkiekkoa, mutta ei pystynyt samaan hyökkäystahtiin kuin kotijoukkue. Vaarallisimman paikat olivat kaiken aikaa Kärpillä.
TPS oli paras mahdollinen vastus, se pelasi tarkasti ja tiukasti, mutta enemmän puolustaen kuin kotijoukkue. Vastustajan lavasta lähti enemmän hätäisiä purkukiekkoja toiseen päätyyn kuin Kärpiltä, jonka kiekollinen peli oli huumaavaan hyvää. Välillä Kärpät pelasi tuskastuttavankin tarkkaa syöttöpeliä ja katsomo vaati laukauksia. Mutta kuka jaksaa enää muistella ottelua. NYT JUHLITAAN! (hk)