HÄVITTY TRILLERI, VOITETTU HOPEA
Kärpät – Tappara 3-4 ja (1-0, 2-3, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1)
Pelipäivä: sunnuntai 06.04.2003
Kellonaika: 16:00
Alkoi: 16:00:44
Päättyi: 20:01:04
Yleisö: 7600
Pelipaikka: Raksila
Tuomarit
tuomari | tyyppi |
---|---|
Rönn, Jyri | Päätuomari |
Bruun, Panu | Linjatuomari |
Saarnio, Torkel | Linjatuomari |
Ottelun erät
erä | alkoi | loppui | maalit KÄRPÄT | maalit TAPPARA |
---|---|---|---|---|
1 | 16:00:44 | 16:30:54 | 1 | 0 |
2 | 16:49:03 | 17:27:34 | 2 | 3 |
3 | 17:44:27 | 18:15:20 | 0 | 0 |
4 | 18:29:13 | 18:58:09 | 0 | 0 |
5 | 19:11:44 | 19:41:30 | 0 | 0 |
6 | 19:55:02 | 20:01:04 | 0 | 1 |
Kärpät MAALIT
E | aika | tekijä | syöttäjä | 2. syöttäjä |
---|---|---|---|---|
YV | 17:18 | Kukkonen, Lasse | Myllykoski, Mikko | Viuhkola, Jari |
25:34 | Juntunen, Henrik | Kukkonen, Lasse | Lievers, Brett | |
26:39 | Potaitshuk, Andrei |
Tappara MAALIT
E | aika | tekijä | syöttäjä | 2. syöttäjä |
---|---|---|---|---|
03:39 | Pirnes, Esa | Uhlbäck, Jaakko | – | |
22:23 | Pirnes, Esa | – | – | |
YV | 24:46 | Jämsen, Lasse | Pirnes, Esa | – |
31:56 | Mäkinen, Marko | Saravo, Pekka | – |
Kärpät RANGAISTUKSET
saaja | min | syy | alkoi | päättyi |
---|---|---|---|---|
Jokinen, Jussi | 2 | Ryntäys | 04:54 | 06:54 |
Korpikari, Oskari | 2 | Kiinnipitäminen | 10:21 | 12:21 |
Kukkonen, Lasse | 2 | Huitominen | 15:04 | 17:04 |
Kukkonen, Lasse | 2 | Väkivaltaisuus | 20:00 | 22:00 |
Korpikari, Oskari | 2 | Estäminen | 24:41 | 24:46 |
Bäckström, Niklas | 2 | Väkivaltaisuus | 29:09 | 31:09 |
Tappara RANGAISTUKSET
saaja | min | syy | alkoi | päättyi |
---|---|---|---|---|
Marusak, Jiri | 2 | Estäminen | 17:12 | 17:18 |
Mäkinen, Marko | 2 | Väkivaltaisuus | 20:00 | 22:00 |
Mäkinen, Marko | 2 | Väkivaltaisuus | 22:00 | 24:00 |
Venäläinen, Sami | 2 | Liian monta pelaajaa jäällä | 32:55 | 34:55 |
Ojanen, Marko | 2 | Kampitus | 36:31 | 38:31 |
Barkov, Aleksandr | 2 | Huitominen | 39:18 | 41:18 |
Mäntylä, Tuukka | 2 | Estäminen | 47:41 | 49:41 |
Kuki, Arto | 2 | Päähän kohdistuva taklaus | 52:36 | 54:36 |
Kuki, Arto | 10 | Automaattinen käytösrangaistus | 54:36 | 64:36 |
Kärpät TORJUNNAT
erä | maalivahti | aika | torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Bäckström, Niklas | 20:00 | 14 |
2 | Bäckström, Niklas | 20:00 | 12 |
3 | Bäckström, Niklas | 20:00 | 7 |
4 | Bäckström, Niklas | 20:00 | 8 |
5 | Bäckström, Niklas | 20:00 | 8 |
6 | Bäckström, Niklas | 03:39 | 0 |
yht | 03:39 | 49 |
Tappara TORJUNNAT
erä | maalivahti | aika | torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Lehto, Mika | 20:00 | 3 |
2 | Lehto, Mika | 20:00 | 3 |
3 | Lehto, Mika | 20:00 | 10 |
4 | Lehto, Mika | 20:00 | 4 |
5 | Lehto, Mika | 20:00 | 11 |
6 | Lehto, Mika | 03:39 | 3 |
yht | 03:39 | 34 |
Oulun Kärpät antoi sunnuntaina Raksilan yleisölle kaikkensa, mutta tällä kertaa hyvä taistelu päättyi tappioon. Pelikello ehti tikittää 103 minuuttia ja 39 sekuntia, kun Esa Pirnes iski kolmannessa jatkoerässä mestaruuden Tapparalle. Tamperelaiset veivät ottelusarjan puhtaasti 3-0 ja ansaitsivat mestaruutensa, vaikka tuomaritulkinnat jättivät viimeisestä ottelusta hieman ikävää makua.
– Joukkue antoi kaikkensa, eikä meidän muutenkaan tarvitse pistää päätä pensaaseen, kertoi Kärppien päävalmentaja Kari Heikkilä.
Kärpät aloitti ottelun pirteästi ja vastasi myös ensimmäisestä maalista, jonka viimeisteli joukkueen parhaimmistoon kuulunut kapteeni Lasse Kukkonen. Kiistanalaisin oli Tapparan 1-1 tasoitusosuma, joka ei todennäköisesti koskaan käynyt maaliviivan sisäpuolella. Jaakko Uhlbäck sohi kiekkoa kärppävahti Niklas Bäckströmin suojien alta, mutta peliväline ei näkynyt missään vaiheessa maalin puolella. Videotuomio oli kaiken kaikkiaan käsittämätön.
– Erittäin valitettavaa tällainen hyväksytty maali, joka ei edes missään vaiheessa käynyt maalissa, mietti Heikkilä.
Tapparan 2-1 johtomaali oli myös melkoinen onnenkantamoinen, joka pomppi ylivoimatilanteessa Bäckströmin ylitse verkkoon. Kärpät ei kuitenkaan moisesta lannistunut, vaan iski heti takaisin. Kukkonen syötti upeasti Henrik Juntusen avopaikkaan, josta nuori mies toimitti kiekon vuorenvarmasti sisään.
Reilu minuutti myöhemmin Andrei Potaichuk ryösti kiekon Arto Kukilta ja laukoi Kärpät 3-2 johtoon. Toisen erän vauhtijakson päätti Marko Mäkisen tasoitus. Lukemissa 3-3 pelattiinkin pitkään.
– Meillä oli jokaisessa ottelussa mahdollisuutemme ratkaista tämä sarja, myönsi Heikkilä rehdisti.
Heikkilä oli täysin oikeassa, sillä molemmilla joukkueilla oli jatkoerissä mahdollisuudet ratkaista ottelu edukseen. Parhaimmat paikat osuivat Kärpistä Jussi Jokiselle, Brett Lieversille ja Petr Tenkratille. Lähimmäksi sankarin viittaa pääsi Tenkrat, joka pisti reboundista kiekon tolppaan. Esa Pirnes oli jälleen kerran kentän arvokkain pelaaja. Onneksi Pirnes ratkaisi klassikko-ottelun tavalla, joka ei jättänyt selittelyille varaa. Jaakko Uhlbäck ronkki kiekon kulmasta Pirnekselle, joka ampui hallitusti takanurkkaan.
Pirnes lähti Kärpistä kevään 1999 jälkeen. Tuolloin takana oli tappiollinen TuTo-sarja.
– Pirneksen ratkaisu oli silloin täysin oikea. Ei hänellä ollut mitään järkeä siinä iässä jäädä odottelemaan liiganousua, josta ei ollut varmuutta, totesi hopeailtana Kärppien puheenjohtaja Seppo Arponen.
Edellisen kerran Raksilassa on hypistelty SM-mitaleja 1987, jolloin Tappara syötti oululaisille happamalta maistuneet hopeat. Nyt 16 vuoden tauon jälkeen maku oli melko lailla toinen.
– Sovimme syksyllä kauden tavoitteeksi, että olemme parempia kuin edellisellä kaudella. Nyt olimme parempia, joten tavoite on saavutettu. Hävitty ottelu on aina hävitty ottelu, mutta muutaman päivän päästä tämä on jo voitettu hopea, sanoi Arponen.
(toimitus, sunnuntaina 06/04/03 klo 22.25)